FONTE : TAMOIOSNEWS
A eleição municipal para prefeito(a) e vereador(a) ocorrerá neste domingo das 8h às 17h, conforme horário de Brasília. Todo eleitor que estiver na fila da sua seção eleitoral até este horário poderá exercer seu direito ao voto. O voto é obrigatório no Brasil para todo cidadão, nato ou naturalizado, alfabetizado, com idade entre 18 e 70 anos. Para jovens de 16 e 17 anos, pessoas com mais de 70 anos e analfabetos, o voto é facultativo.
Para votar, é necessário estar em situação regular com a Justiça Eleitoral. Quem está com seu título suspenso ou cancelado não pode participar no dia da votação. Se o eleitor possui alguma multa em aberto com a Justiça Eleitoral mas ainda está em situação regular, ele está apto a votar. Eleitores que não possuem cadastro biométrico também podem votar normalmente.
O e-Título serve ainda como documento de identificação na seção eleitoral, desde que o aplicativo apresente a foto do eleitor (o que depende do cadastro biométrico na Justiça Eleitoral). Caso contrário, o eleitor deve apresentar outro documento oficial de identificação com foto. São aceitos carteira de identidade; identidade social; passaporte ou outro documento de valor legal equivalente, como carteira de categoria profissional reconhecida por lei; certificado de reservista; carteira de trabalho; e carteira nacional de habilitação. Todos os documentos são aceitos em sua forma digital oficial, desde que tenham a foto que identifique o eleitor — com exceção da Carteira de Trabalho Digital, que não será aceita.
As cidades do Litoral Norte não terão segundo turno.
Confira o nome, partido, número de urna e situação dos onze candidatos(as) a prefeito(a) da cidade de Ubatuba – SP:
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
CRISTINA PROCHASKA | PSOL | 50 | Concorrendo |
EDNELSON PRADO | AGIR | 36 | Concorrendo |
FLAVIA PASCOAL | PL | 22 | Concorrendo/Recurso |
GERSON FLORINDO | PT | 13 | Concorrendo |
GILSON ROCHA | SOLIDARIEDADE | 77 | Concorrendo |
MAJOR FRANCO | PSDB | 45 | Concorrendo |
MARCINHO | MDB | 15 | Concorrendo |
PADRE MARCELO | NOVO | 30 | Concorrendo |
PROFESSOR ARNALDO | PSB | 40 | Concorrendo |
SATO | PSD | 55 | Concorrendo |
VINICIUS VASCONCELLOS | PRTB | 28 | Concorrendo |
Confira o nome, partido, número de urna e situação dos 204 candidatos(as) a vereador(a) de Ubatuba – SP:
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADÃO PEREIRA | PSB | 40333 | Concorrendo |
ADRIANA LANDUCCI | NOVO | 30030 | Concorrendo |
ADRIANA SANTOS | DC | 27027 | Concorrendo |
ALEX LECO | PRD | 25002 | Concorrendo |
ANDRÉ ARAE DO SUSHI | AGIR | 36333 | Concorrendo |
ANDREA DE PAULA | PMB | 35466 | Concorrendo |
ANDREMAR CARDIA | MDB | 15777 | Concorrendo |
ANDRESSA MULHER ARANHA | PODE | 20999 | Concorrendo |
ARNALDO TEVES | PMB | 35181 | Concorrendo |
BERICO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
BETH DA EDUCAÇÃO | AVANTE | 70567 | Concorrendo |
BETH FRANCO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
BETO BURGUER | AVANTE | 70778 | Concorrendo |
BIBI ÍNDIO | DC | 27123 | Concorrendo |
BOLINHA DA PIZZARIA | UNIÃO | 44410 | Concorrendo |
BRASIMIRO SANTOS NETO (MIRÃO) | PC do B | 65100 | Concorrendo |
CABO ELIAS | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
CAIO GUIMARÃES | PODE | 20222 | Concorrendo |
CARLINHOS TAMO JUNTOS | PSD | 55000 | Concorrendo |
CARLOS PRADO | PSB | 40222 | Concorrendo |
CASSIANO | DC | 27777 | Concorrendo |
CEARA | MDB | 15222 | Concorrendo |
CECILIA AMARAL | UNIÃO | 44767 | Concorrendo |
CESAR ORTEGA | PDT | 12770 | Concorrendo |
CHEF MACALÉ | PRD | 25777 | Concorrendo |
CLAUDIA RAMOS | PSDB | 45007 | Concorrendo |
CLAUDIA ROMANA | PT | 13128 | Concorrendo |
CLAUDIA XAVIER | MOBILIZA | 33221 | Concorrendo |
CRISTIANE DO PITER | DC | 27333 | Concorrendo |
DADÁ | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
DALTINHO | AVANTE | 70004 | Concorrendo |
DANDAN | PODE | 20620 | Concorrendo |
DANIELLA LARA GURGEL | PP | 11736 | Concorrendo |
DAVI LEMOS | PSDB | 45678 | Concorrendo |
DÊ DA ADEGA | PMB | 35000 | Concorrendo |
DEDÉ CAMBURI | PSDB | 45444 | Concorrendo |
DENISE CORRÊA | PDT | 12055 | Concorrendo |
DIDA | PDT | 12725 | Concorrendo |
DIMI PESCADOR | PMB | 35353 | Concorrendo |
DONA ELIANE | PP | 11661 | Concorrendo |
DOUTOR JULIO RIBEIRO | PSDB | 45777 | Concorrendo |
DR EUGENIO ZWIBELBERG | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
DRA HELENA | PSB | 40000 | Concorrendo |
DRA MAYUME TENÓRIO | PL | 22333 | Concorrendo |
DURVAL NETTO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
EDELSON FERNANDES | MDB | 15620 | Concorrendo |
EDILSON FELIX | PP | 11007 | Concorrendo |
EDMUR GIANNINI | PODE | 20777 | Concorrendo |
EDUARDO TICO E TECO | PL | 22234 | Concorrendo |
EKEDE IVETE | MOBILIZA | 33666 | Concorrendo |
ELAINE FERREIRA | PODE | 20123 | Concorrendo |
ELISANGELA BARROS | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
ELISÂNGELA LEITE LOIRA | PP | 11244 | Concorrendo |
ELISEU MARQUES | PMB | 35343 | Concorrendo |
ERALDO PLACIDO | PODE | 20333 | Inapto |
EVANILSON CITÃO | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
FABILTON DOS MOTOBOYS | PMB | 35123 | Concorrendo |
FATINHA BARROS | PRD | 25123 | Concorrendo |
FERNANDO ACONCHEGO | PSD | 55123 | Concorrendo |
FERNANDO AMARAL | DC | 27100 | Concorrendo |
FERNANDO PRADO DA SAÚDE | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
FLÁVIO FERNANDO FRIGIERI | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
FRANCISCO TREVISAN | AGIR | 36190 | Concorrendo |
FREITAS DA FARMÁCIA | PSDB | 45555 | Concorrendo |
GABI ENFERMEIRA | PODE | 20122 | Concorrendo |
GABRIEL SILVA | MDB | 15000 | Concorrendo |
GABRIEL X | PSD | 55555 | Concorrendo |
GADY GONZALEZ | MDB | 15108 | Concorrendo |
GILDA GODOY | REDE | 18180 | Concorrendo |
GILMAR CHINA | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
GISLENE PRADO | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
GUSTAVO CALSOLARI | PT | 13013 | Concorrendo |
GUY TERRA | REDE | 18012 | Concorrendo |
HELOISE LUZ | PSDB | 45333 | Concorrendo |
IRACI | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
ISABEL CRISTINA | PRD | 25678 | Concorrendo |
ITA UBA GIL MOTOS | PDT | 12111 | Concorrendo |
IVAN DA PRAIA | SOLIDARIEDADE | 77017 | Concorrendo |
JACKSON RAMOS | DC | 27707 | Concorrendo |
JAQUE DUTRA | PSB | 40007 | Concorrendo |
JAQUELINE TUPINAMBÁ | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
JC POSTO DE SAÚDE | PSD | 55055 | Concorrendo |
JEZIEL INSTRUTOR | PSB | 40400 | Concorrendo |
JOANA | PC do B | 65123 | Concorrendo |
JOAO BALANI | NOVO | 30111 | Concorrendo |
JOÃO MAZIERO | PSB | 40555 | Concorrendo |
JOEL QUIOSQUE DA MARANDUBA | PP | 11510 | Concorrendo |
JOEY DA BANCA | PSDB | 45111 | Concorrendo |
JORGE OLIVEIRA | NOVO | 30777 | Concorrendo |
JORGINHO RIBEIRO | PP | 11111 | Concorrendo |
JOSÉ MARCELINO | MOBILIZA | 33332 | Concorrendo |
JOSIANE DA GRÁFICA | PSD | 55789 | Concorrendo |
JOSUE D MENOR | PODE | 20555 | Concorrendo |
JUJU CORREIA | MDB | 15012 | Concorrendo |
JULIANA RABELLO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
JULIANO SIQUEIRA | DC | 27000 | Concorrendo |
JUNIOR JR | PODE | 20000 | Concorrendo |
JÚNIOR SÍNDICO | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
KANÊ | PP | 11225 | Concorrendo |
KARINA KAU | PV | 43433 | Concorrendo |
KATIA SILENE | PDT | 12222 | Concorrendo |
KID BENGALA | AGIR | 36222 | Concorrendo |
LEILA CARNEIRO | PSB | 40999 | Concorrendo |
LEILA PINTO LUZ | PDT | 12333 | Inapto |
LÉO CIPOLLI | PL | 22000 | Concorrendo |
LEONARDO DIOGO | PRD | 25555 | Concorrendo |
LOPES | PSB | 40444 | Concorrendo |
LORRAINE PERES | PRD | 25888 | Concorrendo |
LUCIANA VIEIRA | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
LUCIANO PAIXÃO | PDT | 12551 | Concorrendo |
LUCILENE NASCIMENTO | DC | 27055 | Concorrendo |
LUIZ FERNANDO | PT | 13135 | Concorrendo |
LUIZÃO ENFERMEIRO | UNIÃO | 44192 | Concorrendo |
LUZIA SOS AD | AVANTE | 70077 | Concorrendo |
MAGRÃO | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
MAIL SANTOS | NOVO | 30130 | Concorrendo |
MANUEL MARQUES | PL | 22999 | Concorrendo |
MARCELINHO | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
MARCELO XUXA | PDT | 12555 | Concorrendo |
MARCILIO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
MARCIO BOMBEIRO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
MARCIO SAPÃO DOS DOCES | PSD | 55888 | Concorrendo |
MARIA CÉLIA BASTOS | PRD | 25250 | Concorrendo |
MARIA EUGÊNIA | PT | 13888 | Concorrendo |
MARIA NEUZA | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
MARIANA RANGEL | AGIR | 36000 | Concorrendo |
MATHEUS BALLIO | PL | 22222 | Concorrendo |
MATHEUS REZENDE | NOVO | 30007 | Concorrendo |
MAYARA VIEIRA | PT | 13777 | Inapto |
MAZINHO | PRD | 25025 | Concorrendo |
MESTRE DA BATIDA | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
MILLA PEREIRA | PODE | 20007 | Concorrendo |
MILTON FERREIRA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
MIRIAN STHILL | MDB | 15150 | Concorrendo |
MONALLISA RIBEIRO | PMB | 35268 | Concorrendo |
NEGO MINEIRO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
NEWTON SERGIO | NOVO | 30444 | Concorrendo |
NILSÃO | MDB | 15100 | Concorrendo |
NIW CAMPOS DO BAR | PODE | 20001 | Concorrendo |
OSMAR DE SOUZA | PDT | 12123 | Concorrendo |
PAIZÃO | PRD | 25369 | Concorrendo |
PAMELA GOUVEA | PMB | 35555 | Concorrendo |
PARAIBA DO SERTÃO | PT | 13310 | Concorrendo |
PASTOR ANTONIO CARLOS | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
PASTOR CRISTIAN | AGIR | 36121 | Inapto |
PASTOR ELYON KERLIAB | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
PASTOR EZEQUIEL ARAÚJO | PP | 11555 | Concorrendo |
PASTOR KIMURA | PMB | 35333 | Concorrendo |
PASTOR MANOEL FERNANDES | AGIR | 36634 | Concorrendo |
PASTOR SANDRO ANDERLE | MDB | 15555 | Concorrendo |
PASTOR SÉRGIO ALVES | DC | 27022 | Concorrendo |
PATY DAS MULHERES DA TERRA | PSOL | 50123 | Concorrendo |
PAULO RAMOS | PV | 43123 | Concorrendo |
PAULO WALDEREZ | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
PEDRO JONATAS | PRD | 25000 | Concorrendo |
PEIXOTO | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
PEZÃO | DC | 27444 | Concorrendo |
PITA | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
PRAXEDES | PSDB | 45123 | Concorrendo |
PRISCILLA PATRICIO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
PRÔ LEANDRO COLETIVO EDUCAÇÃO | PSOL | 50789 | Concorrendo |
PROFESSOR FABRICIO | NOVO | 30123 | Concorrendo |
PROFESSOR ISRAEL | PSB | 40123 | Concorrendo |
PROFESSOR MARCOS | PSDB | 45888 | Concorrendo |
PROFESSORA ELISA | AGIR | 36789 | Concorrendo |
PROFESSORA ESTER ROCHA | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
PROFESSORA JOCELY | PSB | 40240 | Concorrendo |
PROFESSORA TANIA SARKIS | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
QUEENIE FILETTI | NOVO | 30000 | Concorrendo |
RAFAEL DIAS | MOBILIZA | 33171 | Concorrendo |
RAISSA MARIA | PL | 22555 | Concorrendo |
RAUL SEIXAS | SOLIDARIEDADE | 77666 | Concorrendo |
REINALDA CAIÇARA | PSD | 55882 | Concorrendo |
REPORTER DO POVO | PSD | 55222 | Concorrendo |
ROCHINHA DO BASQUETE | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
RODRIGO LEMOS | PT | 13100 | Concorrendo |
ROGÉRIO FREDIANI | PL | 22888 | Concorrendo |
ROGÉRIO SCHARP | PRD | 25222 | Concorrendo |
ROGERIO TERCO DOS HOMENS | NOVO | 30001 | Concorrendo |
ROSANA CASSIA | MDB | 15015 | Concorrendo |
RUAN COSTA | MOBILIZA | 33177 | Concorrendo |
SAMANTA BOLSONARO | PL | 22022 | Concorrendo |
SAMARA SANTOS | MOBILIZA | 33176 | Concorrendo |
SANDRA SATO | DC | 27555 | Concorrendo |
SANTANA MOREIRA | SOLIDARIEDADE | 77177 | Concorrendo |
SÉRGIO FERREIRA | SOLIDARIEDADE | 77666 | Inapto |
SHIRLEI FIRMINO | MDB | 15123 | Concorrendo |
SILVANA MACHADO | NOVO | 30121 | Concorrendo |
SILVINHO BRANDÃO | PL | 22777 | Concorrendo |
SOLANGE PERES | PSD | 55678 | Concorrendo |
TATI MANSUR | PL | 22444 | Concorrendo |
THIAGO GIGLIOTTI | PSB | 40777 | Concorrendo |
TIA RITA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
TINA DA SAÚDE | UNIÃO | 44003 | Concorrendo |
TON PRODUÇÃO | PSOL | 50777 | Concorrendo |
TUTINHA | PP | 11680 | Concorrendo |
VALDEMAR SOARES | PP | 11123 | Concorrendo |
VALQUIRIA | PP | 11325 | Concorrendo |
VANIA ESPORTE MELHOR IDADE | AVANTE | 70017 | Concorrendo |
VERENNA UBATUBA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
VITÓRIA | PT | 13333 | Concorrendo |
VOIDA | PDT | 12521 | Concorrendo |
WELLINGTON DE MOURA | PL | 22500 | Concorrendo |
WG WELLINGTON GERMINO | PSD | 55155 | Concorrendo |
XÉRSES O ÚNICO | SOLIDARIEDADE | 77065 | Concorrendo |
YARA MIRANDA YAYA | PSD | 55111 | Concorrendo |
ZENILDA COSTA | PDT | 12022 | Concorrendo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário